Услуга | Цена в тенге | Уточнение | |
---|---|---|---|
Замена масла в двигателе | материалы «Три кита» | БЕСПЛАТНО | |
Замена масла в БЕНЗИНОВОМ двигателе | материалы клиента | 2000 | |
Замена масла в ДИЗЕЛЬНОМ двигателе | материалы клиента | 2500 | |
Полнообъемная промывка двигателя | материалы «Три кита» | БЕСПЛАТНО | |
Полнообъемная промывка двигателя | материалы клиента | 1000 | |
Замена масла в механической трансмиссии (МКПП, раздаточная коробка, дифференциал, редукторы) | 2000 | за узел | |
Замена масла в механической трансмиссии (МКПП, раздаточная коробка, дифференциал, редукторы) | масло клиента | 3000 | за узел |
Замена жидкости АКПП материалы «Три кита» | Полная замена без вскрытия поддона | 4000 | |
Полная замена со вскрытием поддона | 7500 | ||
Частичная замена без вскрытия поддона | 2000 | ||
Частичная замена со вскрытием поддона | 5500 | ||
Замена жидкости АКПП материалы клиента | Полная замена без вскрытия поддона | 9000 | |
Полная замена со вскрытием поддона | 12500 | ||
Частичная замена без вскрытия поддона | 7000 | ||
Частичная замена со вскрытием поддона | 10500 | ||
Шприцовка крестовин и шлицевых соединений кардана | 600 | за элемент | |
Замена жидкости ГУР | 3000 | ||
Замена жидкости ГУР | масло клиента | 4000 | |
Дополнительные работы, которые могут быть необходимы для замены масла | Снятие / установка элементов рамы | 1000 | за элемент |
Снятие / установка элементов выпускного тракта | 2000 | за элемент | |
Снятие / установка элементов подвески | 2000 | за элемент | |
Снятие / установка элементов впускного тракта, аккумуляторной батареи, интеркулера и т.п. | 1000 | за элемент | |
Снятие / установка защиты моторного отсека и днища автомобиля | 1000-2000 | ||
Доливка / проверка уровня в АКПП, МКПП, раздаточной коробке, дифференциале, редукторе без щупов | 1000 |
Наименование услуги | Седан | Крупный седан (S-класс и аналоги) универсал | Кроссовер,легкий внедорожник,небольшой минивэн( Picnic, Qashqai, Vitara и т.п.) | Крупный минивэн(Siena и т.п.) | Полно-размерный внедорожник (Landcruiser, Patrolи т.п.) | Грузопассажирский и пассажирский бус (Т-4 и аналоги) | Грузовой бус и пикап(ГАЗель,Sprinter, Sequoia, Titan и т.п.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Самомойка | от 100 | ||||||
Мойка кузова | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 2500 |
Мойка кузова бесконтактная | 1900 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3500 |
Уборка салона | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 1700 | 1900 | 1900 |
Уборка багажника | 700 | 700 | 900 | ----- | 900 | ----- | ----- |
Коврики | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стекла | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Полировка салона | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Полировка панели | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
Кондиционер кожи | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Воск | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 |
Наномойка | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 |
Чернение резины | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Чистка салона с мылом | 4000 | 4000 | 4300 | 4700 | 4500 | 4700 | 4700 |
Химчистка салона | 19500 | 19500 | 21500 | 21500 | 23000 | 23000 | 24000 |
Химчистка сидений | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 |
Химчистка потолка | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Химчистка полов | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 |
Химчистка дверей | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
Химчистка багажника | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3400 | ---- | ---- |
*При производстве химчистки, клиент принимает на себя все риски, связанные с возможной неустойчивостью обивки к воздействию влаги и стандартных чистящих средств ( отклеивание, вздутие, расслоение, линька и т.п.) | |||||||
Обстрел кузова без обтирки | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Обстрел кузова с пеной | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
Обстрел кузова с бесконтактной пеной | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2700 |
Сбивка льда с колесных ниш | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Мойка покрышек отдельно от автомобиля | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Мойка колес в сборе (диск и покрышка) отдельно от автомобиля | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
*В случае очень сильного загрязнения автомобиля ( охота, рыбалка, трофи и т.п.) стоимость услуг удваивается. | |||||||
Мойка мопедов, мотоциклов, скутеров, квадроциклов и т.п. | От 1000 | ||||||
Удаление следов насекомых | От 800 | ||||||
Удаление битумных пятен | От 1000 | ||||||
Удаление почек деревьев | От 800 | ||||||
Удаление остатков скотча | 300 за 10 х 10 см. | ||||||
Обработка резинового уплотнения дверей силиконом (за одну дверь) | От 100 | ||||||
Обработка замков средством от обледенения (за один замок) | 200 | ||||||
Промывка наружной части автомобильного радиатора от насекомых, пуха и пыли | 2000 | ||||||
*При мойке радиатора, клиент принимает на себя все риски, связанные с возможностью попадания влаги в элементы двигателя, навесных агрегатов и иного оборудования в подкапотном пространстве, а так же за возможность повреждения радиатора струей воды под давлением. | |||||||
Мойка двигателя | 4500 – седан и универсал | ||||||
Мойка двигателя | 5000 – внедорожник, кроссовер, минивэн | ||||||
Мойка двигателя | 6000 – бусы и пикапы | ||||||
*При мойке двигателя, клиент принимает на себя все риски, связанные с возможностью попадания влаги и стандартных моющих средств в элементы двигателя, навесных агрегатов и иного оборудования в подкапотном пространстве. |
Наименование | Цена в тенге | |
---|---|---|
Снятие/установка одного колеса с автомобиля | Легковая | 500 |
Снятие/установка одного колеса с автомобиля | Внедорожник | 600 |
Снятие/установка одного колеса с автомобиля | Газель, Бус | 900 |
Демонтаж/монтаж покрышки | 13” – 14” | 600 |
Демонтаж/монтаж покрышки | 15” – 16” | 650 |
Демонтаж/монтаж покрышки | 17” – 22” | 800 |
Демонтаж/монтаж покрышки | 15” – 16” внедорожник и низкопрофильная | 800 |
Демонтаж/монтаж покрышки | 17” – 22” внедорожник и низкопрофильная | 1000 |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 13” – 14” | 600 |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 15” – 16" | 650 |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 17” – 22” | 800 |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 15” – 16” внедорожник | 800 |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 17” – 22” внедорожник | 1000 |
Стоимость балансировочных грузов | До 25 грамм | 300 |
Стоимость балансировочных грузов | от 30 до 40 грамм | 400 |
Стоимость балансировочных грузов | От 45 до 80 грамм | 500 |
Стоимость балансировочных грузов | От 85 до 100 грамм | 800 |
Стоимость балансировочных грузов | Самоклей | 300 |
Ремонт бескамерного колеса | ||
(без стоимости монтажа и без стоимости расходных материалов) | Установка латки | 400 |
Установка “R” латки | 700 | |
Установка шнура | 400 | |
Установка жгута/грибка | 600 | |
Герметизация борта | 400 | |
Боковой порез | От 3500 | |
Расходники для ремонта бескамерного колеса | Латка | 250 |
R-латка | 1500 | |
Гриб | 500 | |
Шнур | 200 | |
Бортовой герметик | 300 | |
Жгут | 600 | |
Ремонт камеры | ||
(без стоимости монтажа) | Латка | 500 |
Подкачка колеса | легковая | 75 |
Внедорожник/ газель/ бус | 80 | |
Стоимость бескамерных вентилей | Черный | 300 |
Никелированный | 400 |